こんなにあるんだ!低糖質の食品【糖質制限の基礎知識】

糖質制限ダイエットで重要なのは、どんな食材の糖質が低いか?このくらい食べても大丈夫!をよく知ることから始まります。
「制限」とか「ダイエット」というと苦しいイメージがありますが、カロリーを気にして敬遠していたあの食べ物も糖質はこんなに低いという食材があります。
糖質ゼロの食品は以前にご紹介したので今回は、糖質5g以下の低糖質の食品をご紹介します。
すべて100gあたりの数値に換算していますので比較しやすいかと思います。
ちなみに、主食の白米やパン、麺類の糖質は以下の通りです。
100gあたりの糖質量 | 1人前の目安 | |
---|---|---|
白米ごはん | 36.8g | 55.3g(茶わん1杯150g) |
食パン | 44.4g | 26.6g(6枚切り1枚) |
うどん(ゆで麺のみ) | 20.8g | 52.0g(1玉250g換算) |
そば(ゆで麺のみ) | 24.0g | 40.5g(1人前170g換算) |
中華めん(ゆで麺のみ) | 27.9g | 36.2g(1人前130g換算) |
かなりの糖質量ですね!
低糖質の食材を知って、おいしく食べてやせる!を実践しましょう。
低糖質の食品
肉類
(100gあたり)
素材 | 糖質 g | kcal | 脂質 g |
---|---|---|---|
牛ばら肉 | 0.2 | 454 | 42.6 |
牛肩ロース肉 | 0.2 | 318 | 26.4 |
牛肩肉 | 0.4 | 257 | 19.6 |
牛サーロイン肉 | 0.4 | 334 | 27.9 |
牛もも肉 | 0.4 | 209 | 13.3 |
牛ひき肉 | 0.5 | 224 | 15.1 |
牛ヒレ肉 | 0.6 | 185 | 9.8 |
牛レバー | 3.7 | 132 | 3.7 |
とりささみ | 0.0 | 105 | 0.8 |
とり手羽肉 | 0.0 | 211 | 14.6 |
とり胸肉 | 0.0 | 191 | 11.6 |
とりもも肉 | 0.0 | 200 | 14.0 |
とりひき肉 | 0.0 | 166 | 8.3 |
豚ひき肉 | 0.0 | 221 | 15.1 |
豚肩ロース肉 | 0.1 | 253 | 19.2 |
豚ばら肉 | 0.1 | 386 | 34.6 |
豚肩肉 | 0.2 | 216 | 14.6 |
豚ヒレ肉 | 0.2 | 115 | 1.9 |
豚もも肉 | 0.2 | 183 | 10.2 |
豚ロース肉 | 0.2 | 263 | 19.2 |
豚レバー | 2.5 | 128 | 3.4 |
お肉類はカロリーが高いイメージなのでダイエット途中にはあまり食べてはいけないイメージですが、ご覧のとおり糖質は非常に低い値です。
糖質制限ダイエットでお肉は食べてもよいといわれる理由がわかりますね!
魚介類
(100gあたり)
食品 | 糖質 g | kcal | 脂質 g |
---|---|---|---|
あなご | 0.0 | 161 | 9.3 |
ヒラメ | 0.0 | 124 | 3.7 |
アジ | 0.1 | 121 | 3.5 |
金目鯛 | 0.1 | 160 | 9.9 |
しゃけ | 0.1 | 138 | 4.5 |
サワラ | 0.1 | 177 | 9.7 |
さんま | 0.1 | 310 | 24.6 |
マダイ | 0.1 | 142 | 5.8 |
ほっけの開き | 0.1 | 142 | 6.9 |
本マグロ | 0.1 | 125 | 1.4 |
うなぎ | 0.3 | 255 | 19.3 |
サバ | 0.3 | 202 | 12.1 |
ブリ | 0.3 | 257 | 17.6 |
イワシ | 0.7 | 217 | 13.9 |
ミル貝 | 0.3 | 82 | 0.4 |
あさり | 0.4 | 30 | 0.3 |
サザエ | 0.8 | 89 | 0.4 |
はまぐり | 1.8 | 38 | 0.5 |
赤貝 | 3.5 | 74 | 0.3 |
アワビ | 4.0 | 73 | 0.3 |
しじみ | 4.3 | 51 | 1.0 |
牡蠣 | 4.7 | 60 | 1.4 |
ホタテ貝柱 | 4.9 | 97 | 0.1 |
くるまえび | 0.0 | 97 | 0.6 |
甘えび | 0.1 | 87 | 0.3 |
ズワイガニ | 0.1 | 63 | 0.4 |
毛ガニ | 0.2 | 72 | 0.5 |
たこ | 0.1 | 76 | 0.7 |
するめいか | 0.2 | 88 | 1.2 |
なまこ | 0.5 | 23 | 0.3 |
うに | 3.3 | 120 | 4.8 |
やはり魚介類は糖質や資質も低めの食品ですね。ただ、お寿司で食べる場合はお米の糖質が非常に高いので、おさしみで食べるには良い食品です。
脂の乗ったサンマ、サバ、ブリはおいしいですが、カロリーと脂質はやはり高めでした。
野菜・果物・きのこ・藻類
(100gあたり)
食品 | 糖質 g | kcal | 脂質 g |
---|---|---|---|
クレソン | 0.0 | 15 | 0.1 |
ザーサイ(塩漬け) | 0.0 | 23 | 0.1 |
バジル | 0.0 | 24 | 0.6 |
大豆もやし | 0.0 | 37 | 1.5 |
しそ | 0.2 | 37 | 0.1 |
ほうれん草 | 0.3 | 20 | 0.4 |
サラダ菜 | 0.4 | 14 | 0.2 |
小松菜 | 0.5 | 14 | 0.2 |
春菊 | 0.7 | 22 | 0.3 |
チンゲン菜 | 0.8 | 9 | 0.1 |
ブロッコリー | 0.8 | 33 | 0.5 |
サニーレタス | 1.2 | 16 | 0.2 |
ゴーヤ | 1.3 | 17 | 0.1 |
ニラ | 1.3 | 21 | 0.3 |
かいわれ大根 | 1.4 | 21 | 0.5 |
パセリ | 1.4 | 44 | 0.7 |
ズッキーニ | 1.5 | 14 | 0.1 |
たけのこ | 1.5 | 26 | 0.2 |
野沢菜 | 1.5 | 16 | 0.1 |
オクラ | 1.6 | 30 | 0.2 |
セロリ | 1.7 | 15 | 0.1 |
高菜 | 1.7 | 21 | 0.2 |
レタス | 1.7 | 12 | 0.1 |
水菜 | 1.8 | 23 | 0.1 |
きゅうり | 1.9 | 14 | 0.1 |
白菜 | 1.9 | 14 | 0.1 |
アスパラガス | 2.1 | 22 | 0.2 |
さやいんげん | 2.7 | 23 | 0.1 |
大根 | 2.7 | 18 | 0.1 |
ピーマン | 2.8 | 22 | 0.2 |
なす | 2.9 | 22 | 0.1 |
キャベツ | 3.4 | 23 | 0.2 |
トマト | 3.7 | 19 | 0.1 |
枝豆 | 3.8 | 135 | 6.2 |
しょうが | 4.5 | 30 | 0.3 |
長ネギ | 5.0 | 28 | 0.1 |
アボカド | 0.9 | 187 | 18.7 |
まいたけ | 0.0 | 16 | 0.7 |
マッシュルーム | 0.1 | 11 | 0.3 |
ほんしめじ | 1.1 | 14 | 0.3 |
生しいたけ | 1.4 | 18 | 0.4 |
なめこ | 1.9 | 15 | 0.2 |
エリンギ | 3.1 | 24 | 0.5 |
松茸 | 3.5 | 23 | 0.6 |
えのき | 3.7 | 22 | 0.2 |
ところてん | 0.0 | 2 | 0.0 |
めかぶ | 0.0 | 1.1 | 3.4 |
もずく | 0.0 | 4 | 0.1 |
生わかめ | 2.0 | 16 | 0.2 |
野菜、きのこ、海藻類は糖質、脂質ともに低い食材ですが、干ししいたけは糖質が22.4gもありますので注意が必要です。
また、果物ではアボカドだけが5g以内にありましたが、それ以外の果物は糖質がかなり高めです。甘さを感じる食品にはやはり注意が必要なんですね。
卵・乳類
(100gあたり)
食品 | 糖質 g | kcal | 脂質 g |
---|---|---|---|
ピータン | 0.0 | 214 | 16.5 |
生たまご | 0.3 | 151 | 10.3 |
ゆでたまご | 0.3 | 151 | 10.0 |
だし巻きたまご | 0.5 | 128 | 9.0 |
たまご豆腐 | 2.0 | 79 | 5.0 |
牛乳 | 4.8 | 67 | 3.8 |
プレーンヨーグルト 無糖 | 4.9 | 62 | 3.0 |
生クリーム(植物性脂肪) | 2.9 | 392 | 39.2 |
生クリーム(乳脂肪) | 3.1 | 433 | 45.0 |
カマンベールチーズ | 1.0 | 349 | 29.0 |
ブルーチーズ | 1.0 | 349 | 29.0 |
プロセスチーズ | 1.3 | 339 | 26.0 |
ゴーダチーズ | 1.4 | 380 | 29.0 |
チェダーチーズ | 1.4 | 423 | 33.8 |
パルメザンチーズ | 1.9 | 475 | 30.8 |
クリームチーズ | 2.3 | 346 | 33.0 |
卵が糖質が低くてうれしいですね。牛乳は少し高めですが、乳製品になるとかなり低い糖質量になります。チーズはカロリー・脂質は高いですが、たくさん食べることはないと思うので安心しますね。
調味料・油・その他
(100gあたり)
食品 | 糖質 g | kcal | 脂質 g |
---|---|---|---|
食塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ワインビネガー | 1.2 | 22 | 0.0 |
穀物酢 | 2.4 | 25 | 0.0 |
りんご酢 | 2.4 | 26 | 0.0 |
マヨネーズ | 4.5 | 703 | 75.3 |
オリーブオイル | 0.0 | 921 | 100.0 |
ごま油 | 0.0 | 921 | 100.0 |
サラダ油 | 0.0 | 921 | 100.0 |
無塩バター | 0.2 | 763 | 83.0 |
有塩バター | 0.2 | 745 | 81.0 |
マーガリン | 1.2 | 758 | 81.6 |
ラー油 | 0.0 | 919 | 99.8 |
豆板醤 | 3.6 | 919 | 99.8 |
食塩は、糖質・脂質という観点からはゼロの食材です。健康のために塩分控えめは当然ですが、糖質制限時には甘味のあるタレよりは塩で味付けするのが基本です。
ダイエットや健康のための王道としてやはりオリーブオイルは欠かせないですね。体外に排出しやすい油ですので極力オリーブオイルを使うように心がけましょう。
飲料
(100gあたり)
アルコール飲料 | 糖質 g | kcal | 脂質 g |
---|---|---|---|
焼酎甲類 | 0.0 | 206 | 0.0 |
焼酎乙類 | 0.0 | 146 | 0.0 |
ウイスキー | 0.0 | 237 | 0.0 |
ブランデー | 0.0 | 237 | 0.0 |
ウォッカ | 0.0 | 240 | 0.0 |
ジン | 0.1 | 284 | 0.0 |
ラム | 0.1 | 240 | 0.0 |
赤ワイン | 1.5 | 73 | 0.0 |
白ワイン | 2.0 | 73 | 0.0 |
ビール | 3.1 | 40 | 0.0 |
発泡酒 | 3.6 | 45 | 0.0 |
ロゼワイン | 4.0 | 77 | 0.0 |
日本酒 | 4.5 | 107 | 0.0 |
糖質がゼロだからといって飲みすぎは厳禁です。酒は百薬の長といいますが、赤ワインを飲む国の寿命が長いと最近ではいわれています。適量と休肝日をもって健康におつきあいしましょう。
※上記数値は一般的な数値を掲載したもので、食材の製法、メーカー、産地などによって異なります。あくまでも目安としてお考えください。
まとめ
100gあたりの糖質、カロリー、脂質で各食品を比較してみました。意外なものが低糖質の食品であることに驚きますね。
糖質制限ダイエットが続けられる理由は、カロリーをあまり気にせずにおいしい食事を食べられることにあります。ダイエット中の食材選びに参考になればうれしいです。
こちらでは糖質ゼロの食品を抜粋してご紹介していますので、ぜひご覧になってください!